Saison 2023-2024 |
|
octobre 2023 | |
Mardi 17 à 10h et 13h30 | Welkenraedt / Centre culturel de Welkenraedt (2 représentations scolaires) |
Mercredi 18 à (10h et) 15h | Welkenraedt / Centre culturel de Welkenraedt (1 représentation scolaire + 1 représentation tout public) |
décembre 2023 | |
Jeudi 7 à 14h30 | Paris / Le Mouffetard (1 représentation scolaire) |
Vendredi 8 à 10h | Paris / Le Mouffetard (1 représentation scolaire) |
Samedi 9 à 17h | Paris / Le Mouffetard (1 représentation tout public) |
Dimanche 10 à 17h | Paris / Le Mouffetard (1 représentation tout public) |
Mardi 12 à 10h et 14h30 | Paris / Le Mouffetard (2 représentations scolaires) |
Mercredi 13 à 10h et 15h | Paris / Le Mouffetard (1 représentation scolaire + 1 représentation tout public) |
Jeudi 14 à 10h et 14h30 | Paris / Le Mouffetard (2 représentations scolaires) |
Vendredi 15 à 10h et 20h | Paris / Le Mouffetard (1 représentation scolaire + 1 représentation tout public) |
Samedi 16 à 17h | Paris / Le Mouffetard (1 représentation tout public) |
Dimanche 17 à 17h | Paris / Le Mouffetard (1 représentation tout public) |
JANVIER 2024 | |
Mercredi 3 à 16h | Liège / Centre Culturel Les Chiroux (1 représentation tout public) |
Samedi 6 à 16h | Watermael-Boitsfort / La Vénerie - Espace Delvaux (1 représentation tout public) |
Lundi 15 (heure à préciser) | Wanze / Centre Culturel de Wanze (2 représentations scolaires) |
Mardi 16 (heure à préciser) | Wanze / Centre Culturel de Wanze (2 représentations scolaires) |
Mercredi 17 (heure à préciser) | Wanze / Centre Culturel de Wanze (1 représentation tout public) |
Vendredi 19 (heures à préciser) | Beauvechain / Théâtre des quatre mains (1 ou 2 représentations scolaires) |
février 2024 | |
Dimanche 18 à 16h | Perwez / Le Foyer, centre culturel de Perwez (1 représentation tout public) |
avril 2024 | |
Samedi 20 à 15h | Bruxelles / La Montagne Magique (1 représentation tout public) |
Lundi 22 à 10h et 13h30 | Bruxelles / La Montagne Magique (2 représentations scolaires) |
Mardi 23 à 10h et 13h30 | Bruxelles / La Montagne Magique (2 représentations scolaires) |
Mercredi 24 à 10h et 15h | Bruxelles / La Montagne Magique (1 représentation scolaire + 1 représentation tout public) |
Jeudi 25 à 10h et 13h30 | Bruxelles / La Montagne Magique (2 représentations scolaires) |
mai 2024 | |
Jeudi 16 à 10h30 et 13h30 | Namur / Les Abattoirs de Bomel - Centre Culturel de Namur (2 représentations scolaires) |
Vendredi 17 à 10h30 (et 13h30) | Namur / Les Abattoirs de Bomel - Centre Culturel de Namur (1 ou 2 représentations scolaires) |
Samedi 18 à 16h | Namur / Les Abattoirs de Bomel - Centre Culturel de Namur (1 représentation tout public) |
juin 2024 | |
Dimanche 9 à 16h | Libramont / Centre Culturel de Libramont (1 représentation tout public) |
Saison 2021-2022 |
|
Janvier 2022 | |
Mercredi 12 à 15h | Chênée / Centre Culturel (1 représentation tout public) |
Jeudi 13 à 10h30 et 13h45 | Chênée / Centre Culturel (2 représentations scolaires) |
Mardi 18 à 14h30 et 19h30 | Ifs (FR) / Le Sablier, Centre National de la Marionnette en préparation (1 représentation scolaire + 1 tout public) |
Saison 2022-2023 |
|
Aout 2022 | |
Samedi 20 à 14h et 18h | Huy / Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy (2 représentations tout public) |
Septembre 2022 | |
Mardi 27 à 10h et 14h30 | Maromme (FR) / Espace culturel Beaumarchais (2 représentations scolaires) |
JANVIER 2023 | |
Lundi 23 à 14h | Mézidon Vallée d'Auge (FR) / La Loco (1 représentation scolaire) |
Mardi 24 à 10h et 14h | Mézidon Vallée d'Auge (FR) / La Loco (2 représentations scolaires) |
MARS 2023 | |
Mardi 7 à 10h et 13h30 | Molenbeek / Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale - Pierre de Lune (2 représentations scolaires) |
Mercredi 8 à 10h et 14h30 | Molenbeek / Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale - Pierre de Lune (1 représentation scolaire + 1 représentation tout public) |
Jeudi 9 à 10h et 13h30 | Molenbeek / Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale - Pierre de Lune (2 représentations scolaires) |
Mardi 14 à 10h et 14h | Meyrin (CH) / Théâtre Forum Meyrin (2 représentations scolaires) |
Mercredi 15 à 10h et 16h | Meyrin (CH) / Théâtre Forum Meyrin (1 représentation scolaire + 1 représentation tout public) |
Jeudi 16 à 10h | Meyrin (CH) / Théâtre Forum Meyrin (1 représentation scolaire) |
Vendredi 17 à 10h | Meyrin (CH) / Théâtre Forum Meyrin (1 représentation scolaire) |
Samedi 18 à 10h30 | Meyrin (CH) / Théâtre Forum Meyrin (1 représentation tout public) |
Lundi 20 à 10h et 14h | Meyrin (CH) / Théâtre Forum Meyrin (2 représentations scolaires) |
Mardi 21 à 14h et 18h | Meyrin (CH) / Théâtre Forum Meyrin (1 représentation scolaire + 1 représentation tout public) |
MAI 2023 | |
Mercredi 31 à 15h | Chênée / Centre culturel de Chênée (1 représentation tout public) |
Compagnie Alula asbl ~ +32 (0)493 20 17 98 ~ contact@alula.be ~ Copyright © All Rights Reserved